Полуавтоматична фолираща машина – X0
24 МЕСЕЦА ГАРАНЦИЯ
- СТАБИЛНОСТ на товара в сравнение с ръчното опаковане
- ЕДНАКВА визия на опакованите товари
- БЕЗ ПОВРЕДЕНИ товари по време на транспортиране
- ЛЕСЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ контролен панел
- БЕЗОПАСТНОСТ ПРИ РАБОТА – проектирани да осигурят най-висока защита по време на експлоатация
- LED ТРИЦВЕТНА СИСТЕМА ЗА ИНДИКАЦИЯ
Касета с пре-стреч система за разтягане на фолиото
Силата на стягане на фолиото се настройва от панела за управление
Максимално съотношение за предварително разтягане на фолиото до 250 %
6 програми с различни параметри
За по-лесно опаковане на различни продукти
Четири независими чипа – по-мощна работа и по-дълъг живот
Устройството използва четири самостоятелно работещи чипа, което осигурява:
- По-стабилна и ефективна работа
- Подобрена изчислителна мощност
- По-дълъг експлоатационен живот
- Повишена надеждност и устойчивост при натоварване
Алуминиева колона с доживотна
гаранция
Екструдирана алуминиева колона
Модулен монтаж – улеснява инсталацията и спестява време.
Повдигаща система с двойна верига – осигурява по-висока безопасност при работа
LED трицветна светлина – за по-добра визуална индикация и контрол
| Модел | XOms | XOms-MT | XOprs | XOprs-M |
|---|---|---|---|---|
| Технически Характеристики | Механична спирачка | Механична спирачка + платформа за палетна количка | Прe-стреч система | Прe-стреч система + платформа за палетна количка |
| Размери mm | 2797 x 1650 x 2424 | 2797 x 1722 x 2424 | 2797 x 1650 x 2419 | 2797 x 1722 x 2419 |
| Тегло | 530 kg | 530 kg | 550 kg | 550 kg |
| Захранване | 220 V | |||
| Консумация | 1,2 KW | 1,2 KW | 1,5 KW | 1,5 KW |
| Капацитет | 1500 kg | 800 kg | 1500 kg | 800 kg |
| Скорост на въртене на платформата | 3 – 12 rpm | |||
| Скорост на движение на касетата | 0 – 5,9 m/min | |||
| Височина на опаковане | 2000 / 2400 / 2800 mm | |||
| Височина на платформата | 81 mm | |||
| Размер на платформата | 1500 / 1650 / 1800 / 2000 / 2200 / 2400 mm | |||
| Прe-стреч % | - | - | 250 | 250 |
| Ширина на фолиото | 500 mm | |||
| Диаметър на шпулата | Ø 76 mm | |||
| Сертификат | CE | |||
| Управление | ||||
| Плавен старт/стоп | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сигнализация | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Позиция за стоп | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLC | PCB Integrated Circuit Plate | |||
| Сензорен екран | SMART WASP | |||
| Опции | ||||
| Потходна рампа за транспалетна количка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Лапа за нестабилни товари | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Платформа за електрически палетни колички | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Изпълнение от неръждаема стомана 304 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
